SALIDAS HACIA LEON
| POBLACIONES | HORARIO DE LUNES A VIERNES | ||||
| VALDESOGO ARRIBA 8:42 | (solo jueves) | ||||
| VALDESOGO ABAJO | 8:43 | (solo jueves) | |||
| MARNE | 8:50 | 14:00 | 16:00 | 19:00 | |
| VILLATURIEL | 8:53 | 14:03 | 16:03 | 19:03 | |
| MANCILLEROS | 8:55 | 14:05 | 16:05 | 19:05 | |
| SAN JUSTO | 8:56 | 14:06 | 16:06 | 19:06 | |
| RODEROS | 8:58 | 14:08 | 16:08 | 19:08 | |
| VILLARROAÑE | 9:05 | 14:15 | 16:15 | 19:15 | |
| ALIJA | 9:12 | 14:22 | 16:22 | 19:22 | |
| MARIALBA | 9:14 | 14:24 | 16:24 | 19:24 | |
| CASTRILLO | 9:16 | 14:26 | 16:26 | 19:26 | |
| SANTA OLAJA | 9:18 | 14:28 | 16:28 | 19:28 | |
SALIDAS DESDE LEON
| POBLACIONES | HORARIO DE LUNES A VIERNES | |||||
| Avda. Jose Aguado, 7 | 13:30 | 15:20 | 18:30 | |||
| León – Valdesogo | 13:30 | (solo jueves) | ||||
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO 987 313 082
SERVICIO DE TAXI: 987 313 082 – 671 584 928

